品牌 | 赫西儀器 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 | 結構類型 | 臥式 |
產品大小 | 小型 | 自動化程度 | 全自動 |
結構和分離要求 | 分離機 | 分離因素 | 低速 |
操作方式 | 其他 | 卸渣方式 | 其他 |
全自動免疫血液離心機適用于精確測定血細胞比積值,也可用于微量血液和溶液的沉淀分離。取血量微小,(可用耳垂血)處置量大,取血方便,離心時間短,檢測準確,工作效率高,配套齊全。適用于生物,化學,醫學,遺傳學,醫藥學,醫院,實驗室對血液、生物體、葉綠體、蛋白核酸、病毒等的分離。
特性:
1.H/T12MM血液離心機 是我公司針對血型血清學,血型常規檢測。微柱凝膠,紅細胞洗滌。免疫檢測等試驗開發一款離心機。根據不同試驗設置多種程序,控制精準、使用方便。
2.廣泛應用于臨床醫學、生物化學、免疫學等領域,是實驗室中用于離心沉淀的常規儀器。
3.主要用于測定血液中血細胞比積值,微量血液和微量溶液的分離等。是遺傳基因,蛋白核酸實驗室的產品之一。
技術參數 | H/T12MM免疫血液離心機 |
轉速(r/min) | 4000 |
大離心力(×g) | 2200 |
轉速精度 | ±50r/min(可根據需求定制,10的倍數) |
控制及驅動系統 | 大力矩直流無刷電機,微機控制 |
定時范圍 | 1min-99h59min,具備連續離心及瞬時離心 |
噪音 | ≤60dB(A) |
電源 | AC220V 50HZ |
功率 | 120W |
外型尺寸 | 550×440×330 mm |
重量 | 20 Kg |
轉子參數:
轉子名稱 | 高轉速 | 離心力 | 用途 |
紅血球清洗SERO轉子 | 4000 | 1842 | 血型判斷,血型凝集反映觀察; 交叉適合性試驗,搞球素試驗; 血球清洗,血清、血漿的提取; |
淋巴球清洗用HLS轉子 | 4200 | 2200 | 淋巴球分離,培養細胞分離; 血小板的去除(凝血酶處理); 淋巴球的清洗; |
血型卡轉子 | 4000 | 1824 | 6聯柱,8聯柱微型血型卡,12卡 |
全自動免疫血液離心機