品牌 | 赫西儀器 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 | 結構類型 | 臥式 |
產品大小 | 小型 | 自動化程度 | 全自動 |
結構和分離要求 | 分離機 | 分離因素 | 低速 |
操作方式 | 其他 | 卸渣方式 | 其他 |
毛細管血液離心機H/T12MM 特性:
1.用于測定血液血細胞比積值,微量血液和微量溶液的分離。
2.可根據用戶要求,定做各種功能血液離心機.
主機技術參數 | H/T12MM毛細管離心機 | |
轉速(r/min) | 12000 | |
離心力(×g) | 13960 | |
轉速精度 | ±50r/min(可根據需求定制,10的倍數) | |
控制及驅動系統 | 大力矩直流無刷電機,微機控制 | |
定時范圍 | 1min-99h59min,具備連續離心及瞬時離心 | |
噪音 | ≤60dB(A) | |
電源 | AC220V 50HZ | |
功率 | 400W | |
外型尺寸 | 710×630×350 mm | |
重量 | 35 Kg |
轉子參數:
H/T12MM | 容量 | 轉速(r/ min) | 離心力(×g) |
毛細管轉子 | 24根 | 12000 | 13960 |